<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unity Cobranças &#187; chacara condominio fechado</title>
	<atom:link href="http://www.unitycobrancas.com.br/tag/chacara-condominio-fechado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitycobrancas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para imóvel novo</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1655" title="grafico" src="http://www.garantepaulistana.com.br/wp-content/uploads/2012/04/3f997bae015e07f09388145ea9a81cba.jpg" alt="" width="281" height="187" />Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de 2012 (1.068 unidades). De acordo com a entidade, foi o terceiro melhor desempenho para o mês, considerando a evolução de vendas desde a mudança de metodologia, a partir de 2004.</p>
<p>Do total comercializado, 87,7% resultaram da soma de imóveis de 2 e 3 dormitórios, respectivamente, 1.202 unidades (57%) e 647 unidades (30,7%). Em termos de área útil, unidades em média com 46 m² e 65 m² representaram 43% das vendas.</p>
<p>O indicador Velocidade de Vendas referente aos 12 meses encerrados em fevereiro ficou em 59,6%, superior aos 58,3% observados em mesmo espaço de tempo terminado em janeiro. Já o indicador Vendas sobre Oferta (VSO) mensal foi de 10,3%.</p>
<p><strong>Acumulado</strong></p>
<p>No primeiro bimestre, as vendas em unidades acumulam alta de 17,7% (3.177 imóveis) em relação ao mesmo período de 2011 (2.699 unidades). Em Valor Geral de Vendas (VGV), expresso em reais, os dois meses movimentaram R$ 1,4 bilhão, superando em 13,1% o faturamento do mesmo bimestre do ano passado.</p>
<p><strong>Lançamentos residenciais</strong></p>
<p>Segundo o Secovi-SP, a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) apurou, no segundo mês de 2012, o lançamento de 1.383 unidades, com alta de 105,2% em relação a janeiro último e queda de 52,3% sobre fevereiro de 2011.</p>
<p><strong>Considerações</strong></p>
<p>Na avaliação do economista-chefe do sindicato, fevereiro ainda integra o período de sazonalidade do mercado imobiliário, caracterizado pelo baixo movimento no início do ano. “Mesmo assim, há indícios de crescimento consistente, ao se observar os indicadores da pesquisa”, ponderou Petrucci.</p>
<p>Para o presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes, os dados confirmam as previsões de ajuste do mercado às novas condições, depois de período de crescimento proporcionado por um cenário econômico exuberante nos últimos anos. “Com objetividade, é de se esperar que o mercado de imóveis continue a apresentar bons resultados em 2012 e nos próximos anos. Inclusive, cada vez mais bem distribuído no atendimento a diferentes faixas de renda familiar”, finalizou o representante do sindicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fonte: Folha do Condomínio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para im&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-im</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/crescimento-nas-vendas-para-im</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. http://t.co/KNhOZbLg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. <a href="http://t.co/KNhOZbLg" rel="nofollow">http://t.co/KNhOZbLg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio. Especialista em condomínios tira dúvidas. Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio.<br />
Especialista em condomínios tira dúvidas.</h4>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://s02.video.glbimg.com/x240/1886609.jpg" width="" height="" alt="media" />
</p>
<p style="text-align: justify;">Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas de moradores exige adaptação e o cumprimento de várias regras, como mostrou o quadro “Meu condomínio tem solução”, do SPTV, nesta terça-feira (3).</p>
<p style="text-align: justify;">A família do representante comercial Alexandre Basilerigo trocou a casa de 200 m² por um apartamento menor, na Zona Norte de São Paulo, mas com uma área comum de lazer enorme e mais segura. Com o tempo, as vantagens foram aparecendo. “Nós tínhamos que cuidar de jardim, abrir portão na hora que chega, limpar a caixa d’água, arrumar telhado, pintar toda a parte de fora. Apartamento não tem nada disso”, conta Alexandre.</p>
<p style="text-align: justify;">A mulher, Ana Paula Basilerigo, teve que se desfazer de boa parte dos móveis, mas não se arrependeu. “É bem aconchegante, apesar de ser menor o espaço físico, as coisas se acomodam melhor.”</p>
<p style="text-align: justify;">Trocar a privacidade de uma cosa por um condomínio tem seu preço. Cada morador tem uma mania, uma opinião e um comportamento. Fica difícil saber onde termina o espaço de um morador e começa o do outro. Para estabelecer estes limites é preciso ter um regulamento e constituir os responsáveis pela ordem no local.</p>
<p style="text-align: justify;">Em outro condomínio no Brás, região central, os moradores ainda não receberam as chaves, mas já estão fazendo a primeira assembleia para conhecer as regras e conhecer o síndico. Nele também tem o morador de primeira viagem. O fisioterapeuta Carlos Oga está deixando a casa para conviver com quase 300 famílias. “São pequenas coisas que a gente pode fazer pela outra pessoa.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: G1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troc&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troc</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/regras-ajudam-morador-que-troc</guid>
		<description><![CDATA[Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. http://t.co/FjN6xulp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. <a href="http://t.co/FjN6xulp" rel="nofollow">http://t.co/FjN6xulp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
