<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unity Cobranças &#187; casas &amp; condominios</title>
	<atom:link href="http://www.unitycobrancas.com.br/tag/casas-condominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitycobrancas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para imóvel novo</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1655" title="grafico" src="http://www.garantepaulistana.com.br/wp-content/uploads/2012/04/3f997bae015e07f09388145ea9a81cba.jpg" alt="" width="281" height="187" />Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de 2012 (1.068 unidades). De acordo com a entidade, foi o terceiro melhor desempenho para o mês, considerando a evolução de vendas desde a mudança de metodologia, a partir de 2004.</p>
<p>Do total comercializado, 87,7% resultaram da soma de imóveis de 2 e 3 dormitórios, respectivamente, 1.202 unidades (57%) e 647 unidades (30,7%). Em termos de área útil, unidades em média com 46 m² e 65 m² representaram 43% das vendas.</p>
<p>O indicador Velocidade de Vendas referente aos 12 meses encerrados em fevereiro ficou em 59,6%, superior aos 58,3% observados em mesmo espaço de tempo terminado em janeiro. Já o indicador Vendas sobre Oferta (VSO) mensal foi de 10,3%.</p>
<p><strong>Acumulado</strong></p>
<p>No primeiro bimestre, as vendas em unidades acumulam alta de 17,7% (3.177 imóveis) em relação ao mesmo período de 2011 (2.699 unidades). Em Valor Geral de Vendas (VGV), expresso em reais, os dois meses movimentaram R$ 1,4 bilhão, superando em 13,1% o faturamento do mesmo bimestre do ano passado.</p>
<p><strong>Lançamentos residenciais</strong></p>
<p>Segundo o Secovi-SP, a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) apurou, no segundo mês de 2012, o lançamento de 1.383 unidades, com alta de 105,2% em relação a janeiro último e queda de 52,3% sobre fevereiro de 2011.</p>
<p><strong>Considerações</strong></p>
<p>Na avaliação do economista-chefe do sindicato, fevereiro ainda integra o período de sazonalidade do mercado imobiliário, caracterizado pelo baixo movimento no início do ano. “Mesmo assim, há indícios de crescimento consistente, ao se observar os indicadores da pesquisa”, ponderou Petrucci.</p>
<p>Para o presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes, os dados confirmam as previsões de ajuste do mercado às novas condições, depois de período de crescimento proporcionado por um cenário econômico exuberante nos últimos anos. “Com objetividade, é de se esperar que o mercado de imóveis continue a apresentar bons resultados em 2012 e nos próximos anos. Inclusive, cada vez mais bem distribuído no atendimento a diferentes faixas de renda familiar”, finalizou o representante do sindicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fonte: Folha do Condomínio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para im&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-im</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/crescimento-nas-vendas-para-im</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. http://t.co/KNhOZbLg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. <a href="http://t.co/KNhOZbLg" rel="nofollow">http://t.co/KNhOZbLg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio. Especialista em condomínios tira dúvidas. Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio.<br />
Especialista em condomínios tira dúvidas.</h4>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://s02.video.glbimg.com/x240/1886609.jpg" width="" height="" alt="media" />
</p>
<p style="text-align: justify;">Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas de moradores exige adaptação e o cumprimento de várias regras, como mostrou o quadro “Meu condomínio tem solução”, do SPTV, nesta terça-feira (3).</p>
<p style="text-align: justify;">A família do representante comercial Alexandre Basilerigo trocou a casa de 200 m² por um apartamento menor, na Zona Norte de São Paulo, mas com uma área comum de lazer enorme e mais segura. Com o tempo, as vantagens foram aparecendo. “Nós tínhamos que cuidar de jardim, abrir portão na hora que chega, limpar a caixa d’água, arrumar telhado, pintar toda a parte de fora. Apartamento não tem nada disso”, conta Alexandre.</p>
<p style="text-align: justify;">A mulher, Ana Paula Basilerigo, teve que se desfazer de boa parte dos móveis, mas não se arrependeu. “É bem aconchegante, apesar de ser menor o espaço físico, as coisas se acomodam melhor.”</p>
<p style="text-align: justify;">Trocar a privacidade de uma cosa por um condomínio tem seu preço. Cada morador tem uma mania, uma opinião e um comportamento. Fica difícil saber onde termina o espaço de um morador e começa o do outro. Para estabelecer estes limites é preciso ter um regulamento e constituir os responsáveis pela ordem no local.</p>
<p style="text-align: justify;">Em outro condomínio no Brás, região central, os moradores ainda não receberam as chaves, mas já estão fazendo a primeira assembleia para conhecer as regras e conhecer o síndico. Nele também tem o morador de primeira viagem. O fisioterapeuta Carlos Oga está deixando a casa para conviver com quase 300 famílias. “São pequenas coisas que a gente pode fazer pela outra pessoa.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: G1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troc&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troc</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/regras-ajudam-morador-que-troc</guid>
		<description><![CDATA[Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. http://t.co/FjN6xulp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. <a href="http://t.co/FjN6xulp" rel="nofollow">http://t.co/FjN6xulp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 70% dos condôminos ignoram reunião</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-ignoram-reuniao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerca-de-70-dos-condominos-ignoram-reuniao</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-ignoram-reuniao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administração condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios legislação]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[As reuniões de condomínio são ignoradas por cerca de 70% dos moradores de prédios residenciais espalhados por toda capital. Em média, 30% dos moradores comparecem às assembleias. Esse baixo quorum é verificado especialmente nas chamadas assembleias gerais ordinárias, nas quais são discutidas temas importantes para o condomínio, como eleição do síndico, aprovação da previsão orçamentária e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As reuniões de condomínio são ignoradas por cerca de 70% dos moradores de prédios residenciais espalhados por toda capital. Em média, 30% dos moradores comparecem às assembleias.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse baixo quorum é verificado especialmente nas chamadas assembleias gerais ordinárias, nas quais são discutidas temas importantes para o condomínio, como eleição do síndico, aprovação da previsão orçamentária e das contas do exercício anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas assembleias extraordinárias, o número de presentes não é diferente. Nestes encontros são colocados em discussão itens como investimentos em segurança, fechamento de sacadas, aprovação de obras e benfeitorias e alteração na convenção ou no regimento interno do condomínio.</p>
<p style="text-align: justify;">A duração dessas reuniões, segundo o levantamento da administradora, varia de uma a três horas. As assembleias &#8220;campeãs de audiência&#8221;, quando o número de presentes chega a 80% dos condôminos, são aquelas que têm em sua pauta Sorteio de Vagas de Garagem porque, nesse caso, quem não comparece acaba ficando com os piores lugares para estacionar seu veículo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os condomínios realizam duas assembleias por ano, sendo uma ordinária e outra, extraordinária. &#8220;Mas os empreendimentos novos fazem em média quatro reuniões no primeiro ano, em razão das diversas decisões que precisam tomar&#8221;, diz Márcia Romão.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: DCI</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-ignoram-reuniao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 70% dos condôminos i&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerca-de-70-dos-condominos-i</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administração condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios legislação]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/cerca-de-70-dos-condominos-i</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 70% dos condôminos ignoram reunião. As reuniões de condomínio são ignoradas por cerca de 70% dos moradores.. http://t.co/nn0yvMWe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 70% dos condôminos ignoram reunião. As reuniões de condomínio são ignoradas por cerca de 70% dos moradores.. <a href="http://t.co/nn0yvMWe" rel="nofollow">http://t.co/nn0yvMWe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/cerca-de-70-dos-condominos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobram vagas na área de serviços para condomínios</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servicos-para-condominios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sobram-vagas-na-area-de-servicos-para-condominios</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servicos-para-condominios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administração condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios legislação]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Crescente busca por profissionais e falta de qualificação contribuem para o aumento Atualmente, os serviços terceirizados têm sido cada vez mais procurados pelos condomínios, por uma questão de eficiência administrativa e operacional. Uma prova disso é a crescente busca dos síndicos destes conjuntos residenciais ou comerciais por serviços terceirizados, que registram um aumento anual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Crescente busca por profissionais e falta de qualificação contribuem para o aumento</h4>
<div style="text-align: justify;">Atualmente, os serviços terceirizados têm sido cada vez mais procurados pelos condomínios, por uma questão de eficiência administrativa e operacional. Uma prova disso é a crescente busca dos síndicos destes conjuntos residenciais ou comerciais por serviços terceirizados, que registram um aumento anual de 25% a 30% na procura. O custo elevado e a falta de estrutura dos condomínios para recrutar, treinar e capacitar profissionais para trabalho em condomínios tem contribuído para este aumento.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Porém, a dificuldade encontrada é identificar profissionais que se comuniquem bem, além disso, o fator segurança deve ser levado muito em conta na hora da contratação. “Uma empresa de terceirização confiável é minuciosa nas entrevistas pessoais, pesquisas de referências profissionais, antecedentes criminais e treinamento preparatório com testes situacionais que avalia a aptidão do profissional para o cargo.”, explica Jorge T. Margueiro da GS Terceirização.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Mas se o profissional passa em todos os requisitos ele ainda recebe um treinamento específico antes de ser encaminhado para um trabalho em condomínio. “O treino é voltado para preparação das atividades a serem exercidas com ênfase na segurança e patrimônio. O intuito é garantir que o porteiro, por exemplo, adquira o conhecimento necessário à execução das atividades em seu posto de trabalho através das regras do condomínio” conta Margueiro. Entender os procedimentos da empresa e a importância da qualidade dos serviços prestados com responsabilidade são itens importantes na capacitação do profissional.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Atualmente, somente na GS Terceirização há 102 vagas: Porteiro / Controlador de Acesso Fem e Masc, 37 vagas; Auxiliar de Limpeza Feminino, 30 vagas; Auxiliar de Limpeza Masculino, 20 vagas; Auxiliar de serviços Gerais,  15 vagas. Isto para todas as regiões. “O serviço terceirizado em condomínios aumentou de forma geral, quer por novos empreendimentos ou a preocupação com segurança. A necessidade de uma portaria mais especializada se torna cada vez mais uma exigência dos moradores de condomínios que migraram de suas residências situadas em ruas.” completa o especialista em condomínios. Como consequência, aumenta a busca pela mão de obra qualificada no setor para atender a este mercado.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Fonte: Segs</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servicos-para-condominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobram vagas na área de servi&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sobram-vagas-na-area-de-servi</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administração condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios legislação]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/sobram-vagas-na-area-de-servi</guid>
		<description><![CDATA[Sobram vagas na área de serviços para condomínios. Crescente busca por profissionais e falta de qualificação.. http://t.co/akq7itza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobram vagas na área de serviços para condomínios. Crescente busca por profissionais e falta de qualificação.. <a href="http://t.co/akq7itza" rel="nofollow">http://t.co/akq7itza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/sobram-vagas-na-area-de-servi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
