<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unity Cobranças &#187; casa em condominios</title>
	<atom:link href="http://www.unitycobrancas.com.br/tag/casa-em-condominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitycobrancas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Condomínio horizontal é tendência entre classes C e D, diz Creci Goiás</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tendencia-entre-classes-c-e-d-diz-creci-goias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condominio-horizontal-e-tendencia-entre-classes-c-e-d-diz-creci-goias</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tendencia-entre-classes-c-e-d-diz-creci-goias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa do condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[condominios horizontais]]></category>
		<category><![CDATA[em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação condominio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[segurança para condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Aumento da procura provoca valorização desse tipo de imóvel na capital. Morar em um condomínio horizontal também é uma tendência para as classes C e D [com renda familiar mensal entre R$ 1.734 e R$ 7.475, padrão da Fundação Getulio Vargas (FGV)] em Goiânia, conforme dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis em Goiás (Creci-GO). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Aumento da procura provoca valorização desse tipo de imóvel na capital.</h4>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://s03.video.glbimg.com/x240/1949478.jpg" width="" height="" alt="media" />
</p>
<p style="text-align: justify;">Morar em um condomínio horizontal também é uma tendência para as classes C e D [com renda familiar mensal entre R$ 1.734 e R$ 7.475, padrão da Fundação Getulio Vargas (FGV)] em <a href="http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html">Goiânia</a>, conforme dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis em Goiás (Creci-GO). Segundo a instituição, existem 20 condomínios para esse segmento social. Em boa parte deles, as casas são geminadas e praticamente sem quintal, como se fossem apartamentos construídos no chão, um ao lado do outro, mas com a segurança de um edifício vertical.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme o Creci, 54% desses condomínios é de casas com dois quartos. Devido à grande procura, a valorização desse tipo de moradia tem superado o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que sofreu um aumento de 11% no valor médio do metro quadrado de 2010 a 2011. Nesse período, o preço passou de R$ 2.127,00 para R$ 2.300.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem opta por este tipo de habitação diz que a tranquilidade e a segurança pesaram na escolha. A empresária Herlivânia Afonso de Brito e o vendedor César Mendes de Brito estão satisfeitos com a conquista de morar em uma casa, sem se preocupar tanto com a segurança. “Viajei duas vezes nesse ano e nada. Chego e as coisas estão no lugar”, comemora a empresária.</p>
<p style="text-align: justify;">Além da segurança, o casal também buscava a casa dos sonhos e bastaram algumas modificações para que ela ficasse pronta. “Quando nós a recebemos, resolvemos fazer uma sala de jantar e uma cozinha [interligadas, estilo americano]. Fizemos uma churrasqueira para receber os amigos e para termos mais privacidade”, conta César.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cuidados</strong><br />
Na hora de investir na compra de um imóvel como esse é preciso tomar alguns cuidados para evitar surpresas desagradáveis. Conforme o presidente do Creci-GO, Oscar Hugo Guimarães, o primeiro deles é verificar quem é a construtora. O segundo passo é verificar o memorial descritivo do empreendimento. “Sempre procure um corretor para que você tenha segurança na sua negociação”, orienta Guimarães.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o Creci-GO, casas com dois quartos em condomínios horizontais podem custar até 30% menos que um apartamento do mesmo tamanho, em um bairro nobre da cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">O publicitário Walter Gonçalves diz ter encontrado a tranquilidade em um desses condomínios. Para ele, a única desvantagem é a distância. “A distância é um fator que às vezes atrapalha. O ideal seria ter essa qualidade [de vida], esse tipo de condomínio, essa tranquilidade mais próximo [do centro]”, pontua.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem opta pelos condomínios horizontais também precisa seguir regras e limites para conviver bem com os vizinhos. “Mas aqui é bem tranquilo”, frisa o empresário Diego Henrique Ribeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: G1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tendencia-entre-classes-c-e-d-diz-creci-goias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condomínio horizontal é tend&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condominio-horizontal-e-tend</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa do condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[condominios horizontais]]></category>
		<category><![CDATA[em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação condominio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[segurança em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[segurança para condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/condominio-horizontal-e-tend</guid>
		<description><![CDATA[Condomínio horizontal é tendência entre classes C e D, diz Creci. Aumento da procura provoca valorização desse tipo.. http://t.co/y5TQID2D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condomínio horizontal é tendência entre classes C e D, diz Creci. Aumento da procura provoca valorização desse tipo.. <a href="http://t.co/y5TQID2D" rel="nofollow">http://t.co/y5TQID2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/condominio-horizontal-e-tend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema ambiental em endereço nobre</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-endereco-nobre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problema-ambiental-em-endereco-nobre</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-endereco-nobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio legislação]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação para condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação sobre condominio]]></category>
		<category><![CDATA[legislação sobre condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[lei para condominios]]></category>
		<category><![CDATA[lei sobre condominio]]></category>
		<category><![CDATA[leis sobre o meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Os muros de uma casa na Rua Timóteo da Costa, no Leblon, escondem um problema ambiental num dos endereços mais nobres da Zona Sul. Após denúncias de moradores de um condomínio próximo da residência oficial do cônsul-geral dos Estados Unidos, técnicos da Cedae descobriram que a canalização de esgoto da casa era ligada à rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os muros de uma casa na Rua Timóteo da Costa, no Leblon, escondem um problema ambiental num dos endereços mais nobres da Zona Sul. Após denúncias de moradores de um condomínio próximo da residência oficial do cônsul-geral dos Estados Unidos, técnicos da Cedae descobriram que a canalização de esgoto da casa era ligada à rede de águas pluviais. O problema foi identificado pela Cedae em agosto de 2011, mas, passados oito meses, o conserto ainda não foi feito. O prazo para os americanos tomarem providências expirou em março, após ser prorrogado (em dezembro). Na quinta-feira, a Cedae denunciou o caso ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).</p>
<p style="text-align: justify;">A decisão da Cedae toma por base a lei estadual 3.467/2000, que confere ao Inea a responsabilidade de decidir as punições por qualquer ação — intencional ou não — que cause danos ao meio ambiente. A legislação prevê desde advertência a multas. Ontem, o Inea preferiu não se manifestar, porque ainda estudará o caso.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois que sai da casa do cônsul, o esgoto corre até as galerias pluviais que atravessam os jardins entre os dois blocos do Condomínio Vivenda Onze, na Rua Engenheiro Cortes Sigaud. O administrador do condomínio, Walter dos Santos, reclama da demora dos americanos para resolver o caso. Ele lembra que, em correspondência enviada ao condomínio em 21 de dezembro de 2011, um representante do consulado dos EUA havia prometido solucionar o problema em 45 dias — ou seja, até fevereiro.</p>
<p style="text-align: justify;">— O cheiro pode ser sentido inclusive dentro de alguns apartamentos. E eles não cumpriram o prometido. Argumentam que dependem da liberação de recursos. Isso é inconcebível — reclamou Walter dos Santos.</p>
<p style="text-align: justify;">Em nota, o consulado dos EUA confirmou a existência da ligação de esgoto nas galerias pluviais. Mas negou responsabilidade pelo problema, alegando não haver mudanças na rede desde que a casa foi construída, em 1955. Sem dar prazos, informou que as obras custarão US$ 35 mil (cerca de R$ 64 mil). Mas a liberação do dinheiro depende de autorização de Washington. &#8220;O consulado geral dos EUA no Rio tem conhecimento do problema desde 2011 e pede desculpas pelos transtornos (&#8230;) O projeto está em fase de aprovação. O consulado solicitou urgência ao escritório em Washington responsável pela manutenção das instalações do governo dos EUA em todo o mundo. Em 26 de março, obteve aprovação para o financiamento. Atualmente, o plano está em processo de revisão técnica final pelos engenheiros do governo dos EUA (&#8230;) Assim que o projeto for finalmente autorizado, os recursos forem aprovados e recebidos pelo consulado, o prazo para a conclusão da obra é de 45 a 60 dias&#8221;, informa a nota.</p>
<p style="text-align: justify;">A versão oficial é diferente da que consta de um e-mail enviado em 2011 ao condomínio, no qual um engenheiro do consulado informa ter havido uma reforma na canalização de esgoto em 2008. Mas o funcionário negava que a obra tivesse interferido na rede que passa no condomínio.</p>
<p><strong>Fonte: Extra</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-endereco-nobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema ambiental em endereç&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-enderec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problema-ambiental-em-enderec</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-enderec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio legislação]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação para condominios]]></category>
		<category><![CDATA[legislação sobre condominio]]></category>
		<category><![CDATA[legislação sobre condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[lei para condominios]]></category>
		<category><![CDATA[lei sobre condominio]]></category>
		<category><![CDATA[leis sobre o meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/problema-ambiental-em-enderec</guid>
		<description><![CDATA[Problema ambiental em endereço nobre. Os muros de uma casa na Rua Timóteo da Costa, no Leblon, escondem um problema.. http://t.co/llHOruEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problema ambiental em endereço nobre. Os muros de uma casa na Rua Timóteo da Costa, no Leblon, escondem um problema.. <a href="http://t.co/llHOruEN" rel="nofollow">http://t.co/llHOruEN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/problema-ambiental-em-enderec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para imóvel novo</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1655" title="grafico" src="http://www.garantepaulistana.com.br/wp-content/uploads/2012/04/3f997bae015e07f09388145ea9a81cba.jpg" alt="" width="281" height="187" />Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo (Secovi-SP) mostra que em fevereiro o mercado de imóveis novos residenciais na capital registrou a venda de 2.109 unidades, com crescimento de 12,8% em relação a igual mês de 2011 (1.869 unidades) e de 97,5% comparado a janeiro de 2012 (1.068 unidades). De acordo com a entidade, foi o terceiro melhor desempenho para o mês, considerando a evolução de vendas desde a mudança de metodologia, a partir de 2004.</p>
<p>Do total comercializado, 87,7% resultaram da soma de imóveis de 2 e 3 dormitórios, respectivamente, 1.202 unidades (57%) e 647 unidades (30,7%). Em termos de área útil, unidades em média com 46 m² e 65 m² representaram 43% das vendas.</p>
<p>O indicador Velocidade de Vendas referente aos 12 meses encerrados em fevereiro ficou em 59,6%, superior aos 58,3% observados em mesmo espaço de tempo terminado em janeiro. Já o indicador Vendas sobre Oferta (VSO) mensal foi de 10,3%.</p>
<p><strong>Acumulado</strong></p>
<p>No primeiro bimestre, as vendas em unidades acumulam alta de 17,7% (3.177 imóveis) em relação ao mesmo período de 2011 (2.699 unidades). Em Valor Geral de Vendas (VGV), expresso em reais, os dois meses movimentaram R$ 1,4 bilhão, superando em 13,1% o faturamento do mesmo bimestre do ano passado.</p>
<p><strong>Lançamentos residenciais</strong></p>
<p>Segundo o Secovi-SP, a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) apurou, no segundo mês de 2012, o lançamento de 1.383 unidades, com alta de 105,2% em relação a janeiro último e queda de 52,3% sobre fevereiro de 2011.</p>
<p><strong>Considerações</strong></p>
<p>Na avaliação do economista-chefe do sindicato, fevereiro ainda integra o período de sazonalidade do mercado imobiliário, caracterizado pelo baixo movimento no início do ano. “Mesmo assim, há indícios de crescimento consistente, ao se observar os indicadores da pesquisa”, ponderou Petrucci.</p>
<p>Para o presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes, os dados confirmam as previsões de ajuste do mercado às novas condições, depois de período de crescimento proporcionado por um cenário econômico exuberante nos últimos anos. “Com objetividade, é de se esperar que o mercado de imóveis continue a apresentar bons resultados em 2012 e nos próximos anos. Inclusive, cada vez mais bem distribuído no atendimento a diferentes faixas de renda familiar”, finalizou o representante do sindicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fonte: Folha do Condomínio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-imovel-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento nas vendas para im&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescimento-nas-vendas-para-im</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/crescimento-nas-vendas-para-im</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. http://t.co/KNhOZbLg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crescimento nas vendas para imóvel novo. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e.. <a href="http://t.co/KNhOZbLg" rel="nofollow">http://t.co/KNhOZbLg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/crescimento-nas-vendas-para-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio. Especialista em condomínios tira dúvidas. Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Novatos devem estar atentos ao regulamento do prédio.<br />
Especialista em condomínios tira dúvidas.</h4>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://s02.video.glbimg.com/x240/1886609.jpg" width="" height="" alt="media" />
</p>
<p style="text-align: justify;">Deixar de morar em casa e mudar para um apartamento em condomínio está se tornando cada vez mais comuns. As pessoas acabam optando pelos prédios por serem mais seguros, com porteiro e controle de entrada e saída. Entretanto, a convivência com centenas de moradores exige adaptação e o cumprimento de várias regras, como mostrou o quadro “Meu condomínio tem solução”, do SPTV, nesta terça-feira (3).</p>
<p style="text-align: justify;">A família do representante comercial Alexandre Basilerigo trocou a casa de 200 m² por um apartamento menor, na Zona Norte de São Paulo, mas com uma área comum de lazer enorme e mais segura. Com o tempo, as vantagens foram aparecendo. “Nós tínhamos que cuidar de jardim, abrir portão na hora que chega, limpar a caixa d’água, arrumar telhado, pintar toda a parte de fora. Apartamento não tem nada disso”, conta Alexandre.</p>
<p style="text-align: justify;">A mulher, Ana Paula Basilerigo, teve que se desfazer de boa parte dos móveis, mas não se arrependeu. “É bem aconchegante, apesar de ser menor o espaço físico, as coisas se acomodam melhor.”</p>
<p style="text-align: justify;">Trocar a privacidade de uma cosa por um condomínio tem seu preço. Cada morador tem uma mania, uma opinião e um comportamento. Fica difícil saber onde termina o espaço de um morador e começa o do outro. Para estabelecer estes limites é preciso ter um regulamento e constituir os responsáveis pela ordem no local.</p>
<p style="text-align: justify;">Em outro condomínio no Brás, região central, os moradores ainda não receberam as chaves, mas já estão fazendo a primeira assembleia para conhecer as regras e conhecer o síndico. Nele também tem o morador de primeira viagem. O fisioterapeuta Carlos Oga está deixando a casa para conviver com quase 300 famílias. “São pequenas coisas que a gente pode fazer pela outra pessoa.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: G1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troca-casa-por-apartamento-a-se-adaptar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras ajudam morador que troc&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-ajudam-morador-que-troc</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas & condominios]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio a venda]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominios fechados]]></category>
		<category><![CDATA[casas em sorocaba condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[chacara condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar um condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio casas]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio fechado casas]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos condominios]]></category>
		<category><![CDATA[síndico profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[sobrados em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terreno em condominio fechado]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos em condominio fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/regras-ajudam-morador-que-troc</guid>
		<description><![CDATA[Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. http://t.co/FjN6xulp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regras ajudam morador que troca casa por apartamento a se adaptar. Novatos devem estar atentos ao regulamento do.. <a href="http://t.co/FjN6xulp" rel="nofollow">http://t.co/FjN6xulp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/regras-ajudam-morador-que-troc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
