<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unity Cobranças &#187; administradora de condominio em curitiba</title>
	<atom:link href="http://www.unitycobrancas.com.br/tag/administradora-de-condominio-em-curitiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitycobrancas.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reconstrução do Edifício</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/reconstrucao-do-edificio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reconstrucao-do-edificio</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/reconstrucao-do-edificio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominio]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio residencial]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[lei do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[DESTRUIÇÃO MAIOR No caso de destruição total ou quase total, os condôminos deverão reunir-se em assembléia para deliberar sobre a reconstrução ou venda do terreno e materiais. Atenção para o quórum: somente “metade mais uma das frações ideais do respectivo terreno” (art. 14). Para assunto tão importante, como se vê, basta quórum de maioria absoluta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DESTRUIÇÃO MAIOR</strong></p>
<p>No caso de destruição total ou quase total, os condôminos deverão reunir-se em assembléia para deliberar sobre a reconstrução ou venda do terreno e materiais. Atenção para o quórum: somente “metade mais uma das frações ideais do respectivo terreno” (art. 14). Para assunto tão importante, como se vê, basta quórum de maioria absoluta.</p>
<p>Rejeitada a reconstrução, a assembléia decidirá sobre o destino do terreno e aprovará a partilha do valor do seguro entre os condôminos (art. 14, § 1º). Aprovada a reconstrução, que deverá obedecer ao mesmo destino, forma externa e disposição interna (em termos), a minoria que não quiser ou não puder arcar com as despesas poderá alienar suas partes diretamente ou , mediante avaliação judicial, hoje produção antecipada de provas (art. 14, §§ 2º e 3º), seguida de ação de adjudicação judicial, em que a maioria oferecerá e depositará as importâncias arbitradas (art. 15). Ultrapassadas todas as fases do processo (depósito, liminar autorizando a adjudicação, citação, contestação, impugnação, perícia, audiência, sentença, apelação, contra-razões, acórdão etc.), a sentença irrecorrível, transitada em julgado, “servirá de título definitivo para a maioria”, sendo levada ao registro de imóveis (art. 15, § 7º).</p>
<p><strong>DESTRUIÇÃO MENOR</strong></p>
<p>Se o sinistro for de menos de 2/3 da edificação, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos nas partes danificadas (art. 16). Parece simples, mas não é. E se o valor do seguro for insuficiente para a reconstrução? E se a maioria, reunida em assembléia, decidir pela não reconstrução do prédio? A lei não prevê convocação de assembléia, no caso, deixar a critério do síndico a decisão, ou melhor, a obrigação de receber o seguro e promover a reconstrução.</p>
<p>A interpretação literal de tal dispositivo poderia levar, na prática, à adoção de providências em total desacordo com a vontade dos condôminos, o que não condiz com os princípios da própria Lei do Condomínio, em que impera o governo da maioria, numa verdadeira democracia direta, mais autêntica que todas as demais conhecidas.</p>
<p>Decisão de tal quilate, repita-se, deverá ser tomada pelos condôminos reunidos em assembléia, valendo o mesmo quórum de “metade mais uma das frações ideais”, já referido (art. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/reconstrucao-do-edificio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndicos estão mais jovens e democráticos</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e-democraticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sindicos-estao-mais-jovens-e-democraticos</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e-democraticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominio]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio residencial]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[lei do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Com boom imobiliário, surge novo perfil dos gerentes de prédios, que fazem cursos e deixam de ser amadores Atualmente, 4 milhões vivem em condomínios verticais ou horizontais da capital. Governar essas microcidades por mandatos de dois anos é tarefa de 30 mil síndicos eleitos ou reeleitos em assembleias, que ocorrem principalmente no primeiro trimestre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Com boom imobiliário, surge novo perfil dos gerentes de prédios, que fazem cursos e deixam de ser amadores</h4>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, 4 milhões vivem em condomínios verticais ou horizontais da capital. Governar essas microcidades por mandatos de dois anos é tarefa de 30 mil síndicos eleitos ou reeleitos em assembleias, que ocorrem principalmente no primeiro trimestre de cada ano.</p>
<p style="text-align: justify;">A reportagem ouviu dez especialistas no tema, que informam: o perfil do síndico está mudando na cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo estudo, a reeleição ainda predomina em 70% dos casos, mas há dez anos a estimativa superava os 90%. Hoje, os síndicos em primeiro mandato já comandam 1 em cada 5 condomínios da cidade.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BOOM IMOBILIÁRIO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O motivo dessa renovação é a acelerada verticalização da metrópole, com empreendimentos imobiliários novinhos, que são assumidos por síndicos igualmente jovens.</p>
<p style="text-align: justify;">Em comum, eles mostram mais criatividade na solução de problemas e maior preocupação com a valorização patrimonial, transparência financeira e sustentabilidade.</p>
<p style="text-align: justify;">É o caso da enfermeira Priscilla Felix, 36, síndica de um prédio na Vila Hamburguesa, zona oeste. Desde 2009 no cargo, Priscilla fez reformas para valorizar o edifício, antes decadente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fez um novo playground, restaurou a fachada, cobriu a churrasqueira. &#8220;Amo o meu condomínio e quero transformá-lo em um lugar legal para viver.&#8221; Agora, a meta é recuperar as flores do jardim.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PERFIS DIVERSOS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o Secovi-SP (sindicato da habitação), 74% dos síndicos de prédios residenciais têm entre 30 e 60 anos, contra 26% de sexagenários. Atualmente, profissionais como empresários e advogados lideram o ranking: 85%, contra 15% de aposentados e donas de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Na década de 1990, prevaleciam os senhores aposentados. Nos anos 2000, as mulheres conquistaram mais espaço. Agora, há perfis diversificados. O síndico está evoluindo, acompanhando as exigências legais e a complexidade administrativa dos novos condomínios&#8221;, avalia Rosely Schwartz, 54, professora da Escola Paulista de Direito e autora do livro &#8220;Revolucionando o Condomínio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil, o síndico responde judicialmente por tudo o que acontece portaria adentro, incluindo questões criminais, tributárias e trabalhistas.</p>
<p style="text-align: justify;">É por isso que conhecimentos mínimos de administração, direito imobiliário, engenharia, informática, legislação e recursos humanos são bem-vindos.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o Secovi-SP, 50% dos que atuam na capital têm curso superior completo e 10% fizeram pós-graduação. Para João Paulo Rossi Paschoal, 38, assessor jurídico da entidade, o acesso à informação é um diferencial. &#8220;O síndico não é mais amador.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARTA NA MANGA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro do novo perfil de síndicos, mais jovem e graduado, há dois extremos: o síndico novato e o profissional, contratado pelo condomínio.</p>
<p style="text-align: justify;">O novato é inexperiente, mas também muitas vezes se mostra mais interessado para ousar e inovar a administração do prédio.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o profissional, também chamado de &#8220;gerente&#8221; de condomínios, é mais preparado para enfrentar a labuta burocrática.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas ambos têm uma carta na manga: atualmente, 85% dos condomínios paulistanos contam com uma administradora contratada, que assumem determinadas funções do síndico.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Omar Anauate, 36, da Aabic (Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios), a empresa oferece apoio, mas quem tem a palavra final é o síndico, ancorado nas assembleias de moradores.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: Folha de São Paulo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e-democraticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndicos estão mais jovens e&#8230;</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sindicos-estao-mais-jovens-e</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominio]]></category>
		<category><![CDATA[adm condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administração condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominial]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administradora condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras condominios]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominio]]></category>
		<category><![CDATA[como administrar condominios]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio edilício]]></category>
		<category><![CDATA[condominio residencial]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[lei do condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/tweets/sindicos-estao-mais-jovens-e</guid>
		<description><![CDATA[Síndicos estão mais jovens e democráticos. Com boom imobiliário, surge novo perfil dos gerentes de prédios, que fazem.. http://t.co/edLmYgHY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síndicos estão mais jovens e democráticos. Com boom imobiliário, surge novo perfil dos gerentes de prédios, que fazem.. <a href="http://t.co/edLmYgHY" rel="nofollow">http://t.co/edLmYgHY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/sindicos-estao-mais-jovens-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As conseqüências para quem não paga o condomínio em dia.</title>
		<link>https://www.unitycobrancas.com.br/as-consequencias-para-quem-nao-paga-o-condominio-em-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-consequencias-para-quem-nao-paga-o-condominio-em-dia</link>
		<comments>https://www.unitycobrancas.com.br/as-consequencias-para-quem-nao-paga-o-condominio-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradora de condominios em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[administradoras de condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casa condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casa do condominio curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casa em condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casas condominio fechado curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[casas em condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio administração]]></category>
		<category><![CDATA[condominio curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominio em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios fechados em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[condominios residenciais em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[lei do condominio]]></category>
		<category><![CDATA[sobrado em condominio fechado curitiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitycobrancas.com.br/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Equilibrar ganhos e despesas é um desafio diário para muita gente. Quem escolhe morar em apartamento, seja pela comodidade, segurança ou área de lazer disponível, precisa incluir no gasto mensal uma conta bem salgada: a taxa de condomínio. Mas o que pode acontecer, se você, por alguma razão, não conseguir pagar a taxa e ficar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Equilibrar ganhos e despesas é um desafio diário para muita gente. Quem escolhe morar em apartamento, seja pela comodidade, segurança ou área de lazer disponível, precisa incluir no gasto mensal uma conta bem salgada: a taxa de condomínio. Mas o que pode acontecer, se você, por alguma razão, não conseguir pagar a taxa e ficar inadimplente? O especialista José Roberto Iampolsky,diretor da Paris Condomínios, explica os riscos:</p>
<p>“No primeiro mês o proprietário recebe uma cartinha educada afirmando que a administradora não recebeu o pagamento. O segundo passo é a pessoa ser incluída no balancete como inadimplente. Se mesmo assim o débito não for quitado, uma última carta registrada ou telegrama é enviado”, diz.</p>
<p>Se todas essas medidas não surtirem efeito, os próximos passos são o protesto ou ação judicial. “Se em três meses o débito continuar, é possível protestar o condômino. Neste caso, o nome do proprietário vai direto para o Serasa. Essa alternativa ainda é usada como medida conciliatória, porque não tem efeito de cobrança, ou seja, a administradora não receberá o valor”, pondera Iampolsky.</p>
<p>A ação jurídica é a mais eficiente para as administradoras e perigosa para os proprietários. Isso porque o juiz decidirá como o débito será quitado. “Em último caso entra-se com uma ação jurídica. Esta medida às vezes é a única maneira de reaver o dinheiro. Muitos proprietários chegam a perder apartamentos em leilões por causa de dívidas deste tipo. Entretanto, é uma ação longa, a disputa judicial pode durar sete, oito anos”, explica.</p>
<p>Ações preventivas – o que diz a lei</p>
<p>No mercado brasileiro, o número de inadimplentes gira em torno de 7%, ou seja, a cada 100 famílias, sete não pagam os débitos mensais com condomínios. Este número parece baixo, mas, atrapalha, e muito, a organização das finanças dos edifícios. Para tentar evitar o problema, muitos moradores fazem questão de registrar medidas regulamentárias em atas. Por exemplo, muitos prédios não permitem o uso do salão de festas e churrasqueiras caso o proprietário esteja devendo.</p>
<p>Entretanto, Iampolsky ressalta que essa ação é válida apenas para determinados ambientes. “Sempre é preciso pensar que medidas vexatórias são passiveis de ações judiciais contra moral. Há um respaldo na lei e isso não pode ser empregado. Um morador não pode ser impedido de andar de elevador ou usar a piscina”, finaliza.</p>
<p><strong>Fonte: ImóvelWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unitycobrancas.com.br/as-consequencias-para-quem-nao-paga-o-condominio-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
